话题: SQL Server
- 
微软复杂事件处理平台StreamInsight简介2011-12-28 | 作者:Alan R. Earls | 翻译:沈宏StreamInsight是微软最新的复杂事件处理平台,它可以对多个持续不断来源的事件流进行近乎实时的处理、分析并采取行动。 
- 
微软企业服务部团队首次亮相2011-12-28 | 作者:微软微软企业服务部包含战略规划、顾问咨询服务和高级技术支持三大业务部门,基于微软产品为企业用户提供兼顾广度和深度的定制化服务。 
- 
StreamInsight在行动:最终用户反馈2011-12-28 | 作者:Alan R. Earls | 翻译:沈宏虽然分析师说微软StreamInsight复杂事件处理平台仍处于早期采用阶段,一些用户已经冒险尝试并开始检测产品的潜力。 
- 
DBA需加强网络安全意识2011-12-27 | 作者:Eugene近期接连爆出网站注册用户的账号密码,以及邮箱地址信息,被公布在网络上,并且提供网络下载地址,DBA需加强网络安全意识。 
- 
驱动内存分析发展的六大因素2011-12-27 | 作者:Sandeep Raut | 翻译:孙瑞做到快速、实时分析的方式有很多,包括内存分析、数据库内分析(in-database analytics)以及数据仓库集成设备等。 
- 
分析师:SaaS BI工具部署增长缓慢2011-12-27 | 作者:Beth Stackpole在众说纷纭的云计算中,SaaS BI技术得到了中小企业的广泛需求,但是相比传统企业软件,SaaS BI还有很长的路要走。 
- 
微软企业级平台支撑珠江投资未来发展之路2011-12-27 | 作者:微软珠江投资集团通过部署建设微软的办公协作平台、统一沟通平台、私有云平台、以及商业智能平台等一系列的解决方案,珠江投资打造了立体化的IT支撑体系。 
- 
2011年数据库市场盘点之集成设备2011-12-26 | 作者:孙瑞在过去的2011年中,有许多厂商也纷纷加入这一“盒”战争当中来,而市面上的“盒”武器种类已经达到了空前的规模。 
- 
2011年数据库市场盘点之主流产品2011-12-26 | 作者:孙瑞数据库领域的传统厂商包括了Oracle(MySQL)、IBM、微软以及Sybase(被SAP收购),一直以来,商业数据库软件产品基本都保持了2年更新一个版本的习惯。 
- 
权衡云商业智能工具的利与弊2011-12-25 | 作者:Beth Stackpole由于传统的BI工具会以几十万美元的代价、耗费近一年半的时间才能完成。因此,一些规模尚小却又不断壮大的机构把云BI视为一种比较有效、快捷的方法。 
